Mehr Infos zu “C5 Aircross BlueHDi 180 EAT8 Feel”
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,7 l / 100km | |
| Kraftstoffverbrauch innerorts | 5,3 l / 100km | |
| Kraftstoffverbrauch außerorts | 4,3 l / 100km | |
| CO² -Emissionen kombiniert | 123 g / km | |
| CO² -Effizienz | A | |
| Hubraum ccm | 1.997 | |
| Leistung kW (PS) | 130 (180) | |
| km-Stand | 107732 | |
| Motorart | Diesel | |
| Erstzulassung | 11.02.2020 | |
| Vorbesitzer | 1 | |
| Farbe | Polar-Weiß | |
| Monatliche Finanzierungsrate der PSA Bank Deutschland GmbH | 289,00 EUR | |
| Laufzeit Monate | 48 | |
| Fahrleistung pro Jahr km: | 15000 | |
| 48. Rate (Schlussrate) | 6.841,00 EUR | |
| Anzahlung | 2.990,00 EUR | |
| Gesamtkreditbetrag | 17.000,00 EUR | |
| Sollzins, gebunden an die gesamte Laufzeit | 7,06 % | |
| Effetiver Jahreszins | 7,29 % | |
| Zinsen | 3.424,00 EUR | |
| zu zahlender Gesamtbetrag | 20.424,00 EUR | |
| Hierbei handelt es sich um ein repräsentatives Finanzierungsbeispiel. |