Mehr Infos zu “C3 PT 110 EAT6 Shine Pack”
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 6,0 l / 100km | |
Kraftstoffverbrauch innerorts | 6,9 l / 100km | |
Kraftstoffverbrauch außerorts | 5,2 l / 100km | |
CO² -Emissionen kombiniert | 136 g / km | |
CO² -Effizienz | B | |
Hubraum ccm | 1.199 | |
Leistung kW (PS) | 81 (110) | |
km-Stand | 24000 | |
Motorart | Benzin | |
Erstzulassung | 25.11.2022 | |
Vorbesitzer | 1 | |
Farbe | Sand-Beige | |
Monatliche Finanzierungsrate der PSA Bank Deutschland GmbH | 199,00 EUR | |
Laufzeit Monate | 48 | |
Fahrleistung pro Jahr km: | 15000 | |
48. Rate (Schlussrate) | 7.750,44 EUR | |
Anzahlung | 5.790,00 EUR | |
Gesamtkreditbetrag | 14.000,00 EUR | |
Sollzins, gebunden an die gesamte Laufzeit | 7,06 % | |
Effetiver Jahreszins | 7,29 % | |
Zinsen | 3.103,44 EUR | |
zu zahlender Gesamtbetrag | 17.103,44 EUR | |
Hierbei handelt es sich um ein repräsentatives Finanzierungsbeispiel. |