Mehr Infos zu “Jumper Club 30 L2H2 Blue HDI 120”
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 6,4 l / 100km | |
Kraftstoffverbrauch innerorts | 6,3 l / 100km | |
Kraftstoffverbrauch außerorts | 6,5 l / 100km | |
CO² -Emissionen kombiniert | 169 g / km | |
CO² -Effizienz | ||
Hubraum ccm | 2.179 | |
Leistung kW (PS) | 88 (120) | |
km-Stand | 500 | |
Motorart | Diesel Euro 6 | |
Erstzulassung | 30.10.2020 | |
Vorbesitzer | 1 | |
Farbe | Polar Weiß | |
Monatliche Leasingrate der PSA Bank Deutschland GmbH | 349,00 EUR | |
Laufzeit Monate | 48 | |
Anzahlung | 00,00 EUR | |
Gesamtkreditbetrag | 24.500,00 EUR | |
Einmalige Gebühr für die sicherungsweise Kfz-Briefeinlagerung | 19,00 EUR | |
Sollzins, gebunden an die gesamte Laufzeit | 0,93 % | |
Effetiver Jahreszins | 0,94 % | |
Restwert | 8.356,14 EUR | |
zu zahlender Gesamtbetrag | 25.108,14 EUR | |
Hierbei handelt es sich um ein repräsentatives Finanzierungsbeispiel. |