Mehr Infos zu “DS 7 Crossback PT 180 Peformance Line”
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5,2 l / 100km | |
Kraftstoffverbrauch innerorts | 6,3 l / 100km | |
Kraftstoffverbrauch außerorts | 4,6 l / 100km | |
CO² -Emissionen kombiniert | 119 g / km | |
CO² -Effizienz | A | |
Hubraum ccm | 1.598 | |
Leistung kW (PS) | 133 (180) | |
km-Stand | 9.600 | |
Motorart | Benzin | |
Erstzulassung | 27.04.2020 | |
Vorbesitzer | 1 | |
Farbe | Platinum-Grau | |
Monatliche Finanzierungsrate der PSA Bank Deutschland GmbH | 329,00 EUR | |
Laufzeit Monate | 48 | |
Fahrleistung pro Jahr km: | 15000 | |
48. Rate (Schlussrate) | 8.997,00 EUR | |
Anzahlung | 9.822,76 EUR | |
Gesamtkreditbetrag | 20.167,24 EUR | |
Sollzins, gebunden an die gesamte Laufzeit | 7,24 % | |
Effetiver Jahreszins | 7,49 % | |
Zinsen | 4.292,76 EUR | |
zu zahlender Gesamtbetrag | 24.460,00 EUR | |
Hierbei handelt es sich um ein repräsentatives Finanzierungsbeispiel. |