Mehr Infos zu “DS7 Crossback Be Chic Blue HDI 180 Autom.”
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,9 l / 100km | |
Kraftstoffverbrauch innerorts | 5,6 l / 100km | |
Kraftstoffverbrauch außerorts | 4,4 l / 100km | |
CO² -Emissionen kombiniert | 128g / km | |
CO² -Effizienz | A+ | |
Hubraum ccm | 1.997 | |
Leistung kW (PS) | 130 (180) | |
km-Stand | 16000 | |
Motorart | Diesel Euro 6 | |
Erstzulassung | 24.09.2019 | |
Vorbesitzer | 1 | |
Farbe | Artense Grau | |
Monatliche Finanzierungsrate der PSA Bank Deutschland GmbH | 343,28 EUR | |
Laufzeit Monate | 60 | |
Fahrleistung pro Jahr km: | 15000 | |
48. Rate (Schlussrate) | 10.000,00 EUR | |
Anzahlung | 10.000,00 EUR | |
Gesamtkreditbetrag | 26.900,00 EUR | |
Sollzins, gebunden an die gesamte Laufzeit | 3,92 % | |
Effetiver Jahreszins | 3,99 % | |
Zinsen | 3.696,80 EUR | |
zu zahlender Gesamtbetrag | 30.596,80 EUR | |
Hierbei handelt es sich um ein repräsentatives Finanzierungsbeispiel. |