Mehr Infos zu “C3 PT 110 Origins”
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,6 l / 100km | |
Kraftstoffverbrauch innerorts | 5,7 l / 100km | |
Kraftstoffverbrauch außerorts | 4,0 l / 100km | |
CO² -Emissionen kombiniert | 106 g / km | |
CO² -Effizienz | A | |
Hubraum ccm | 1.199 | |
Leistung kW (PS) | 81 (110) | |
km-Stand | 13.300 | |
Motorart | Benzin | |
Erstzulassung | 23.04.2019 | |
Vorbesitzer | 2 | |
Farbe | Polar-Weiß | |
Monatliche Finanzierungsrate der PSA Bank Deutschland GmbH | 179,00 EUR | |
Laufzeit Monate | 36 | |
Fahrleistung pro Jahr km: | 15000 | |
36. Rate (Schlussrate) | 5.424,70 EUR | |
Anzahlung | 4.900,00 EUR | |
Gesamtkreditbetrag | 10.000,00 EUR | |
Sollzins, gebunden an die gesamte Laufzeit | 7,24 % | |
Effetiver Jahreszins | 7,49 % | |
Zinsen | 1.689,70 EUR | |
zu zahlender Gesamtbetrag | 11.689,70 EUR | |
Hierbei handelt es sich um ein repräsentatives Finanzierungsbeispiel. |