Mehr Infos zu “C3 Aircross PureTech 110 Shine”
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,8 l / 100km | |
Kraftstoffverbrauch innerorts | 5,8 l / 100km | |
Kraftstoffverbrauch außerorts | 4,2 l / 100km | |
CO² -Emissionen kombiniert | 110 g / km | |
CO² -Effizienz | A | |
Hubraum ccm | 1.199 | |
Leistung kW (PS) | 81 (110) | |
km-Stand | 4000 | |
Motorart | Benzin | |
Erstzulassung | 30.07.2020 | |
Vorbesitzer | 1 | |
Farbe | Perla-Nera-Schwarz | |
Monatliche Finanzierungsrate der PSA Bank Deutschland GmbH | 239,00 EUR | |
Laufzeit Monate | 48 | |
Anzahlung | 2.790,00 EUR | |
Gesamtkreditbetrag | 18.000,00 EUR | |
Einmalige Gebühr für die sicherungsweise Kfz-Briefeinlagerung | 19,00 EUR | |
Sollzins, gebunden an die gesamte Laufzeit | 2,95 % | |
Effetiver Jahreszins | 2,99 % | |
Zinsen | 1.562,91 EUR | |
zu zahlender Gesamtbetrag | 19.562,91 EUR | |
Hierbei handelt es sich um ein repräsentatives Finanzierungsbeispiel. |