Mehr Infos zu “C1 VTi 68 Selection”
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,1 l / 100km | |
Kraftstoffverbrauch innerorts | 5,0 l / 100km | |
Kraftstoffverbrauch außerorts | 3,6 l / 100km | |
CO² -Emissionen kombiniert | 95 g / km | |
CO² -Effizienz | A | |
Hubraum ccm | 998 | |
Leistung kW (PS) | 51 (68) | |
km-Stand | 23.800 | |
Motorart | Benzin Euro 6 | |
Erstzulassung | 10.04.2018 | |
Vorbesitzer | 1 | |
Farbe | Lipizan Weiß | |
Monatliche Finanzierungsrate der PSA Bank Deutschland GmbH | 179,50 EUR | |
Laufzeit Monate | 36 | |
Anzahlung | 2.490,00 EUR | |
Gesamtkreditbetrag | 6.000 EUR | |
Sollzins, gebunden an die gesamte Laufzeit | 4,88 % | |
Effetiver Jahreszins | 4,99 % | |
Zinsen | 462,00 EUR | |
zu zahlender Gesamtbetrag | 6.462,00 EUR | |
Hierbei handelt es sich um ein repräsentatives Finanzierungsbeispiel. |