Mehr Infos zu “C1 VTi 68 Selection”
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,1l / 100km | |
Kraftstoffverbrauch innerorts | 5,0 l / 100km | |
Kraftstoffverbrauch außerorts | 3,6 l / 100km | |
CO² -Emissionen kombiniert | 95g / km | |
CO² -Effizienz | A | |
Hubraum ccm | 998 | |
Leistung kW (PS) | 51 (68) | |
km-Stand | 26.300 | |
Motorart | Benzin Euro 6 | |
Erstzulassung | 14.05.2018 | |
Vorbesitzer | 1 | |
Farbe | Lipizian Weiß | |
Monatliche Finanzierungsrate der PSA Bank Deutschland GmbH | 119,00 EUR | |
Laufzeit Monate | 48 | |
Fahrleistung pro Jahr km: | 15000 | |
48. Rate (Schlussrate) | 1.115,81 EUR | |
Anzahlung | 1.690,00 EUR | |
Gesamtkreditbetrag | 6.000,00 EUR | |
Sollzins, gebunden an die gesamte Laufzeit | 4,88 % | |
Effetiver Jahreszins | 4,99 % | |
Zinsen | 708,81 EUR | |
zu zahlender Gesamtbetrag | 6.708,81 EUR | |
Hierbei handelt es sich um ein repräsentatives Finanzierungsbeispiel. |